První čtvrtina se nevydařila ani jednomu celku. Stav po první čtvrtině byl 8:13. V další čtvrtině jsme nasázeli soupeři 4 trojky, dali jsme trojnásobek bodů a otočili jsme skóre na 32:30 v náš prospěch. Chytl se především Vaněk, zaznamenal v této čtvrtině 13b.
Lepší jsme byli i v druhé půli, v té kraloval Tim, kdy dokázal nasázet v třetí čtvrtině 12b. Bohužel jsme také udělali dvě osobní chyby. Udržení emocí na uzdě je naše dlouhodobá slabina, TCH je součástí skoro každého zápasu. Zápas nakonec dopadl 71:65. Předvedli jsme několik pěkných akcí a šlá nám především střelba z delší vzdálenosti (8 trojek).
| Jméno hráče | Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Procházka | 18 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| Tomáš Procházka | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Roman Vala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Machalínek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aleš Pelikán | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luděk Jedlička | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Petr Leder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Martinásek | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Vladimir Vaněk | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 8 | 19 | 13 | 11 |




