| Hráč | K zaplacení | Zaplaceno | |
|---|---|---|---|
| 3: Mirek | 45 | 0 | Detail |
| 4: Brodič | 390 | 0 | Detail |
| 5: Vrša | 50 | 0 | Detail |
| 7: Ledis | 100 | 100 | Detail |
| 8: Váňa | 295 | 295 | Detail |
| 10: Fity | 80 | 40 | Detail |
| 12: Roman - Ondra | 175 | 135 | Detail |
| 13: Slávek | 215 | 50 | Detail |
| 16: Tim | 400 | 400 | Detail |
| 17: Luďa | 120 | 105 | Detail |
| 19: Lachy | 175 | 175 | Detail |
| 21: Pelda | 80 | 130 | Detail |
| 22: Michal | 145 | 160 | Detail |
| 34: Lukáš | 165 | 0 | Detail |
poslední zápas
poslední zápas
kontakty
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |




