STATISTIKY
celková statistika hráčů
| Jméno hráče | Zapasy | Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Broda | 19 | 322 | 43 | 80 | 56 | 45 |
| Vladimir Vaněk | 23 | 242 | 38 | 62 | 46 | 59 |
| Tomáš Procházka | 18 | 232 | 6 | 66 | 43 | 40 |
| Petr Fraš | 16 | 172 | 0 | 68 | 29 | 20 |
| Luděk Jedlička | 16 | 151 | 4 | 46 | 25 | 50 |
| Slavomír Gajda | 13 | 137 | 2 | 26 | 17 | 21 |
| Petr Martinásek | 14 | 125 | 4 | 52 | 36 | 18 |
| Aleš Pelikán | 13 | 88 | 0 | 34 | 18 | 29 |
| Ondřej Pečta | 16 | 53 | 0 | 20 | 9 | 36 |
| Michal Machalínek | 14 | 46 | 1 | 17 | 8 | 26 |
| Lukáš Procházka | 5 | 19 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| Petr Hubič | 1 | 17 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Michal Němeček | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Jan Vršecký | 2 | 15 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Petr Schmida | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Velčovský | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Matěj Hikl | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Martin Václavík | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Petr Leder | 16 | 4 | 0 | 8 | 2 | 29 |
| Jan Lachor | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
statistika - Tým A
| Jméno hráče | Zapasy | Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Broda | 17 | 255 | 33 | 67 | 43 | 39 |
| Vladimir Vaněk | 21 | 235 | 37 | 60 | 46 | 54 |
| Tomáš Procházka | 18 | 232 | 6 | 66 | 43 | 40 |
| Petr Fraš | 15 | 151 | 0 | 62 | 26 | 17 |
| Luděk Jedlička | 15 | 140 | 3 | 44 | 23 | 45 |
| Petr Martinásek | 14 | 125 | 4 | 52 | 36 | 18 |
| Slavomír Gajda | 12 | 121 | 2 | 22 | 13 | 20 |
| Aleš Pelikán | 13 | 88 | 0 | 34 | 18 | 29 |
| Ondřej Pečta | 16 | 53 | 0 | 20 | 9 | 36 |
| Michal Machalínek | 13 | 43 | 1 | 13 | 7 | 26 |
| Lukáš Procházka | 5 | 19 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| Jan Vršecký | 2 | 15 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Petr Schmida | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Václavík | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Matěj Hikl | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Petr Leder | 14 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25 |
| Jan Lachor | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
statistika - Tým B
| Jméno hráče | Zapasy | Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Broda | 2 | 67 | 10 | 13 | 13 | 6 |
| Petr Fraš | 1 | 21 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Petr Hubič | 1 | 17 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Michal Němeček | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Slavomír Gajda | 1 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Jan Velčovský | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Luděk Jedlička | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Vladimir Vaněk | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Matěj Hikl | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Michal Machalínek | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Martin Václavík | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Petr Leder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
poslední zápas
poslední zápas
kontakty
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |




