Na Nový Jičíín (vedoucího tabůlky) jsme jeli v pěti lidech. Už od začátku tedy bylo jasné, že nemáme šanci. I tak jsme do toho dali vše. Proto bylo logické, že v závěru jsme již neměli sily a soupeř nám nadělil odskočil na rozdíl 50 bodů.
| Jméno hráče | Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Pelikán | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luděk Jedlička | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Slavomír Gajda | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Petr Martinásek | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Vladimir Vaněk | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Body | Trojky | TH | Dané TH | Fauly |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 | 16 | 9 | 9 |




