Zpět na přehled
| Položka | K zaplacení | Zaplaceno | |
|---|---|---|---|
| Hlučín - Poski | 5 | 0 | |
| Poski - Frýdek Místek | 30 | 0 | |
| 2x nedaná TH | 10 | 200 | |
| 3x nedaná TH | 15 | 0 | |
| Nejvíc bodů | 30 | 0 | |
| 1x nedaný TH | 5 | 0 | |
| 1x nedaný TH | 5 | 0 | |
| Nejvíc bodů | 30 | 0 | |
| 1x nedaná TH | 5 | 0 | |
| Příchod | 10 | 0 | |
| Nejvíc bodů | 30 | 0 | |
| Příchod | 10 | 0 | |
| 1x nedaný TH | 5 | 0 | |
| Příchod | 10 | 0 | |
| CAP + 1xTH | 25 | 0 | |
| příchod, Nej. střelec | 40 | 0 | |
| TH | 5 | 0 | |
| nej. střelec | 30 | 0 | |
| nej.střelec, | 30 | 0 | |
| 0 | 95 | ||
| Celkem: | 330 | 295 |
poslední zápas
kontakty
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |




