Zpět na přehled
| Položka | K zaplacení | Zaplaceno | |
|---|---|---|---|
| Zapisné, 1.koš,1.trojka,1.faul,1.TH,3x nedaný TH | 155 | 0 | |
| 1x nedaný TH | 5 | 0 | |
| Nejvíc bodů, 2x nedanaý TH | 40 | 0 | |
| 2x nedaný TH | 10 | 0 | |
| Nejvíc bodů, Příchod | 40 | 0 | |
| Příchod | 10 | 0 | |
| Příchod, 2x nedaný TH | 20 | 0 | |
| TH | 5 | 0 | |
| CAP, nej. střelec,2x TH | 60 | 0 | |
| nej. střelec, 1TH, příchod | 45 | 0 | |
| Celkem: | 390 | 0 |
poslední zápas
kontakty
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |




