Zpět na přehled
| Položka | K zaplacení | Zaplaceno | |
|---|---|---|---|
| Poski - Frýdek Místek | 10 | 0 | |
| 1xnedaný TH | 5 | 105 | |
| Kapitán, 3x nedaný TH | 35 | 0 | |
| Nej. střelec + 3xTH | 45 | 0 | |
| příchod, 2x TH | 20 | 0 | |
| příchod, TH | 15 | 0 | |
| Celkem: | 130 | 105 |
poslední zápas
kontakty
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |




