Zpět na přehled
| Položka | K zaplacení | Zaplaceno | |
|---|---|---|---|
| Zápisné | 100 | 0 | |
| 1.koš,1.faul.,2xnedana TH | 20 | 0 | |
| 1.trojka,1.daná TH, 2x nedaná TH | 30 | 0 | |
| 4xnedaná TH | 20 | 0 | |
| mimořádný výkon | 30 | 0 | |
| Příchod | 10 | 0 | |
| 1x nedaná TH, Příchod | 15 | 0 | |
| Nejvíc bodů, příchod, | 40 | 0 | |
| CAP, TH | 25 | 0 | |
| příchod | 10 | 0 | |
| 2TH, příchod | 20 | 0 | |
| 1TH | 5 | 0 | |
| 1xTH, příchod | 15 | 0 | |
| příchod + mimořádný výkon+4xTH | 60 | 0 | |
| 0 | 400 | ||
| Celkem: | 400 | 400 |
poslední zápas
kontakty
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |




