Bohužel je to tak. TEAM Poski i přesto, že nastoupil téměř v nejlepší možné sestavě (chyběl pouze Gajda a Vršecký) nedokázal ustát 14 trojek soupeře a prohrál. Zlomový okamžik nastal ve druhé čvrtině. Do té doby Poski vedli a byly i herně lepší. Ale několik trojek domácích (i z nesmyslných pozic) bohužel nakoplo Přerov do takových obrátek, že Poski nedokázali nápor zastavit a zaslouženě prohrali. dalším podstatným faktorem byla i skutečnost, že se nepodařilo vsítit, ani zcela jasné koše, Poski přehazovali koš, no prostě zápas nevyšel.
| Přerov - POSKI Ostrava | ||||||
| Jméno | číslo hráče | body | trojky | TH | Dané | Procenta TH |
| Mira | 6 | 37 | 6 | 8 | 7 | 88% |
| Váňa | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 100% |
| Fity | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ledys | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jedla | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ondra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pelda | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| Machec | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Gome | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 78 | 10 | 12 | 10 | 83% | ||




