Hráči Poski zajížděli k dalšímu zápsu k tradičnímu rivalovi z Českého Těšína.
Soupeře udolali hlavně kvůli tomu, že byly rychlejší a už o poločase bylo skóre 23 : 41 a vypadalo to, že nebude o co hrát. Nicméně hráči Poski dovolili se soupeři přoblížit až na rozdíl 12 bodů ( i když 2 minuty před koncem to bylo také o 20)
Příjemná výhra a jdeme dál. V zápase nikdo nevynikal, ale několik opravdu povedených akcí předvedl v dresu Poski Martin Václavík.
| Jméno | číslo hráče | body | trojky | TH | Dané |
| Machalínek | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Jedlička | 17 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| Vršecký | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| Velčovský | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gomola | 23 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| Tkadleček | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Vaněk | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Václávík | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Fraš | 10 | 4 | 0 | ||
| 76 | 4 | 17 | 11 |




