| Jméno | číslo hráče | body | trojky | TH | Dané | Procenta TH |
| Mira P. | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Machec | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Gome | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| Váňa | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | 75% |
| Jedla | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ondra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ledys | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fyty | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 59 | 7 | 8 | 6 | 75% |
Jméno
| Jméno | číslo hráče | body | trojky | TH | Dané | Procenta TH |
| Mira P. | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| Machec | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Gome | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| Váňa | 8 | 13 | 2 | 4 | 3 | 75% |
| Jedla | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ondra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ledys | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fyty | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 59 | 7 | 8 | 6 | 75% |
Jméno
|
Poski Ostrava Hladnovská 35 Ostrava – Slezká 710 00 Telefon: +420 775 383 161 E-mail: poski.hladnov@poski.com |